Unser praktischer Größenguide zeigt dir, welche Größe unserer Meinung nach am besten zu dir passen könnte. Die Angaben stellen einen Richtwert da.
Größe | EU | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) | Körpchengröße (EU) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 77-83 | 64-69 | 65A-65B, 65C |
S | 36 | 84-90 | 70-77 | 70A, 70B, 70C |
M | 38 | 91-96 | 78-82 | 75A, 75B, 75C |
L | 40 | 97-104 | 83-87 | 80A, 80B, 80C |
XL | 42 | 105-110 | 88-98 | 85A, 85B, 85C |
So misst du deinen Brustumfang:
Stelle dich mit freiem Oberkörper aufrecht vor einen Spiegel. Atme aus damit die Brust entspannt ist. Lege ein Maßband um den Rücken herum und lege es unter der Achselhöhle nach vorne zur Brust. Das Band sollte über den höchsten Punkt der Brust liegen.
Führe das Maßband mittig zusammen und den lese den Wert ab.